歡迎您來(lái)到寧波允泰供應(yīng)鏈管理有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-06-04
便攜式里式硬度計(jì)YT180D(筆式)鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼。
便攜式里式硬度計(jì)YT180D(筆式)
概述:
筆式設(shè)計(jì)體積小巧重量輕攜帶方便,測(cè)量簡(jiǎn)單。多角度測(cè)量
適用材料:
鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼。
便攜式里式硬度計(jì)YT180D(筆式)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | YT180 |
示值誤差 | ±0.3%(HL=800/±2HL) |
硬度值 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/HRA/σb(rm) |
可識(shí)別沖擊裝置類(lèi)型 | D型 |
測(cè)量角度 | 多角度 |
存儲(chǔ)容量 | 300個(gè)數(shù)據(jù) |
統(tǒng)計(jì) | 平均值、大值、小值 |
電源 | 3.7V鋰離子充電電池,可連續(xù)工作40小時(shí) |
儀器體積 | 148×44×22(mm) |
凈重 | 110g |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)試范圍:
沖擊裝置 D HLD:170-960 可定制其他沒(méi)有標(biāo)出的硬度值 | |||||||
試驗(yàn)材料/硬度制 | HRC | HRB | HB | HV | HS | HRA | σb(N/mm²) |
鋼和鑄鋼 | 20.0-67.9 | 59.6-99.5 | 80-647 | 80-940 | 32.5-99.5 | 30-88 | 375-1710 |
合金工具鋼 | 20.5-67.1 | 80-898 | 1170-2639 | ||||
不銹鋼 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | 740-1725 | ||
灰鑄鐵 | 21-59 | 24-100 | 93-334 | 90-698 | |||
球墨鑄鐵 | 21-60 | 24-100 | 131-387 | 96-724 | |||
鑄鋁 | 24-85 | 30-159 | 75-227 | ||||
銅鋅合金(黃銅) | 13.5-95.3 | 40-173 | |||||
銅錫合金(青銅) | 14-100 | 60-290 | |||||
純銅 | 14-100 | 45-315 | |||||
鍛鋼 | 142-651 |
寧波允泰儀器有限公司專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)硬度計(jì),影像測(cè)量?jī)x,拉力試驗(yàn)機(jī),鹽霧試驗(yàn)箱,高低溫試驗(yàn)箱,涂層測(cè)厚儀,超聲波測(cè)試儀,金相顯微鏡,粗糙度儀,爐溫測(cè)試儀,探傷儀,電子天平,電子秤,地磅等實(shí)驗(yàn)室計(jì)量檢測(cè)儀器,提供計(jì)量測(cè)試技術(shù)咨詢(xún)和維修服務(wù),是國(guó)內(nèi)計(jì)量質(zhì)檢器材銷(xiāo)售業(yè)內(nèi)頗具度和信譽(yù)度的綜合供應(yīng)商和服務(wù)商。